OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

DIÉTA‚ ALEBO ŽIVOTNÝ ŠTÝL?

Kalorické hodnoty

Mäso,údeniny

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
anglická slanina 100 2751 658 9,1 0,0 65,0
baranie mäso 100 990 234 16,0 0,0 18,0
bravčová krkovička 100 1775 424 13,3 0,1 38,5
bravčové karé 100 939 224 19,9 0,1 18,4
bravčové plecko 100 1191 285 17,1 0,1 23,7
bravčové stehno 100 1122 265 16,4 0,1 22,2
hovädzia roštenka 100 485 115 17,90 0,2 4,8
hovädzia sviečková 100 623 148 20,2 0,3 7,4
hovädzie stehno 100 593 141 18,7 0,2 7,4
kuracie prsia 100 367 87 19,8 0,0 0,8
kuracie stehno 100 393 94 16,1 0,3 3,1
morčacie prsia 100 365 87 20,9 0,2 0,3
párky 100 1320 316 13,2 0,0 27,1
pečeň 100 518 124 19,2 0,8 3,6
pečeňové párky 100 1866 446 12,4 0,0 41,2
pečeňový syr 100 1465 349 14,8 1,9 31,2
saláma / v priemere / 100 2303 550 17,8 0,0 49,7
slanina 100 3355 802 4,1 0,0 82,5
šunka / údená / 100 1655 396 18,0 0,0 33,3
šunka / varená / 100 903 216 21,4 0,0 12,8
telacie mäso 100 633 150 19,9 0,0 7,8
debrecínska rolka 100 1222 290 21,4 0,0 22,4
šunka v aspiku 120 827 197 15,4 0,0 5,4
šunka hydinová 50 305 73 9,8 0,0 3,6

Tuky - masť,oleje

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
bravčová masť 100 3965 948 0,1 0,0 99,7
maslo 100 3232 773 0,7 0,0 83,2
maslo kakaové 100 3872 925 0,0 0,0 99,5
olej olivový 100 3749 945 0,1 0,2 99,4
olej slnečnicový 100 3753 946 0,1 0,2 99,4
olej sójový 100 3761 950 0,1 0,1 99,7
olej stolový 100 3638 941 0,0 0,0 98,2
rybý tuk 100 3764 951 0,0 0,0 99,9
rastlinné maslo Rama 150 456 109 0,2 2,2 12,0
slnečnicový margarín 100 3040 720 0,1 0,3 80,0
droždie [ čerstvé ] 100 310 75 14,4 0,5 1,5
droždie [ sušené  ] 100 1030 245 46,2 3,0 5,2
rastlinné maslo - 1 ks mini masla 10 30 7 0,1 0,2 0,8

Ryby a výrobky

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
halibut atlantický 100 395 94 13,7 0,1 4,4
jeseter hviezdnatý 100 405 96 12,0 0,1 5,4
jeseter ruský 100 504 120 12,0 0,1 8,0
kambala 100 183 44 9,0 0,1 0,8
kapor obyčajný 100 280 67 9,3 0,1 3,3
karas obyčajný 100 225 54 10,8 0,1 1,2
lieň obyčajný 100 246 59 11,7 0,1 1,3
losos atlantický 100 447 106 11,8 0,1 6,6
makrela obyčajná 100 423 101 11,0 0,1 6,3
makrela v tomáte 100 561 134 13,7 4,8 6,3
ostriež morský 100 244 58 11,0 0,1 6,3
ostriež obyčajný 100 192 46 9,6 0,1 0,8
pelamída 100 423 101 12,3 0,1 5,7
pikša 100 175 42 10,0 0,1 0,1
platesa riečna 100 183 44 9,0 0,1 0,8
platesa veľlá 100 178 42 9,2 0,1 0,6
pleskáč vysoký 100 284 68 11,0 0,1 2,6
pstruh 100 329 78 12,9 0,1 3,0
sardela obyčajná 100 370 88 9,3 0,1 5,6
sardinka obýčajná 100 342 81 9,0 0,1 5,0
sardinky v oleji 100 1403 334 21,1 0,0 27,0
sleď / údenač / 100 620 148 15,5 0,0 9,0
sleď / zavináč / 100 909 216 19,8 0,0 14,6
sleď obyčajný 100 505 120 11,6 0,1 8,2
sleď obyčajný / ikry / 100 486 116 17,7 0,1 5,0
sumec 100 390 93 14,4 0,1 4,0
šprota obyčajná 100 338 80 10,3 0,1 4,4
šproty v oleji 100 1532 365 17,4 0,0 32,4
šťuka obyčajná 100 214 51 11,2 0,1 0,5
tresčia pečeň 100 2546 606 4,2 1,2 65,2
treska obyčajná 100 207 49 11,6 0,1 0,3
tuniak obyčajný 100 405 96 13,5 0,1 4,7
úhor morský 100 516 123 19,5 0,1 5,0
úhor riečny 100 798 190 10,6 0,1 16,4
zubáč obyčajný 100 176 42 9,4 0,2 0,4

Zelenina

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
artičoky 100 91 22 2,4 2,9 0,1
baklažán 100 71 17 1,2 2,7 0,2
bambusové výhonky 100 124 30 2,6 3,5 0,3
brokolica čerstvá 100 107 26 3,3 2,8 0,2
brokolica mrazená 100 136 32 3,0 5,0 0,0
cesnak 100 575 137 6,1 28,4 0,1
cibuľa 100 126 30 1,3 5,8 0,3
cibuľa sušená 100 898 215 10,5 41,7 0,9
cukina 100 75 18 1,6 2,0 0,4
cvikla 100 56 13 2,10 0,70 0,3
čierny koreň 100 66 16 1,4 1,6 0,4
fazuľa biela - suchá 100 1259 301 21,3 47,8 1,6
fazuľa biela - varená 100 403 96 7,5 14,4 6,0
fazulka zelená 100 142 34 2,4 5,3 0,2
fazulka zelená - konzerva 100 92 22 1,2 3,9 0,1
Fenikel 100 97 23 2,4 2,8 0,3
gaštan jedlý veľkoplodý - Marón 100 810 194 2,50 41,2 1,9
gaštan jedlý 100 783 187 2,9 37,0 2,0
hrášok - konzerva 100 315 75 5,2 11,9 0,4
hrášok z mrkvou mrazený 100 255 60 4,0 11,0 0,0
hrášok zelený 100 351 84 6,6 12,6 0,5
chren čerstvý 100 262 63 2,80 12,4 0,3
kaleráb 100 99 24 1,9 3,9 0,1
kapusta červená 100 146 35 4,5 3,8 0,3
kapusta červená hlávková 100 89 21 1,5 3,5 0,2
kapusta čínska 100 53 13 1,2 1,3 0,3
kapusta hlávková - biela 100 106 25 1,4 4,6 0,2
kapusta kyslá 100 76 18 1,5 2,4 0,3
karfiol  100 92 22 2,5 2,5 0,3
karfiol zelený - Romanesco 100 92 22 2,5 2,5 0,3
kel 100 152 36 4,3 3,0 0,9
kel hlávkový 100 101 24 3,0 2,4 0,4
kel rúžičkový 100 101 24 2,2 2,4 0,5
kukurica 100 374 89 3,3 15,8 1,2
mrkva konzervovaná 100 82 20 0,6 3,6 0,3
mrkva čerstvá 100 138 33 0,9 7,3 0,2
mrkva suchá 100 106 25 1,0 4,9 0,2
olivy zelené 100 593 142 1,4 1,8 13,9
paradajka 100 92 22 0,9 4,2 0,3
paprika 100 85 20 1,2 3,2 0,3
paštrnák 100 94 22 1,3 3,4 0,4
pažitka 100 112 27 3,6 1,6 0,7
petržlen 100 155 37 2,9 5,4 0,5
petržlenová vňať 100 105 25 4,4 1,3 0,4
pór 100 102 24 2,2 3,2 0,3
potočnica lekárska 100 71 17 1,6 2,0 0,3
púpavové listy 100 217 52 2,6 9,1 0,6

Zelenina

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
rajčiny 100 81 19 1,0 3,5 0,2
reďkovka 100 59 14 1,1 2,2 0,1
repa 100 39 9 1,2 0,9 0,2
sójové klíčky 100 265 63 6,0 5,5 1,4
šalát hlávkový 100 47 11 1,3 1,1 0,2
šošovica suchá 100 1361 325 23,5 52,0 1,4
šošovica varená 100 378 90 7,4 13,4 0,4
špargľa 100 72 17 1,9 2,2 0,1
špargľa / konzerva / 100 87 21 1,9 2,9 0,1
špenát mrazený - koreň 100 347 82 3,0 4,0 6,0
špenát mrazený - listy 100 68 16 2,0 2,0 0,0
tekvica 100 102 24 1,1 4,8 0,1
uhorky 100 106 25 1,0 4,9 0,2
zemiak 100 327 78 2,5 17,2 0,2
zeler 100 63 15 1,2 2,2 0,2
Žerucha záhradná 100 150 36 4,2 1,8 1,4
zeleninová zmes + petržlen. vňať 300 356 85 9,4 16,2 1,3

Ovocie

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
ananás 100 233 56 0,5 13,1 0,2
ananás - konzerva 100 352 84 0,4 20,2 0,2
avocado 100 953 228 1,9 0,4 23,5
banány 100 384 92 1,2 21,4 0,2
banány sušené 100 1178 281 3,5 61,0 0,6
baza čierna 100 166 40 2,5 7,4 1,7
broskyňa 100 175 42 0,8 9,4 0,1
broskyne sušené 100 1033 247 3,0 57,4 0,6
broskyňový kompót 100 285 68 0,4 18,5 0,0
brusnice 100 152 36 0,3 7,6 0,5
brusnicový kompót 100 765 183 0,5 44,4 0,3
citróny 100 170 41 0,70 8,1 0,6
čerešne kompót 100 344 82 0,7 19,5 0,2
čerešne kyslé 100 230 55 0,9 11,7 0,5
čerešne sladké 100 265 63 0,9 14,2 0,3
černice 100 178 43 1,2 7,2 1,0
čučoriedky 100 156 37 0,6 7,4 0,6
čučoriedky kompót 100 344 82 0,9 18,3 0,6
ďatle sušené 100 1161 278 1,9 66,3 0,5
dule 100 165 40 0,4 8,3 0,5
egreše 100 161 39 0,8 8,5 0,2
figy 100 257 61 1,3 12,9 0,5
figy sušené 100 1013 242 3,5 54,0 1,3
grapefruit 100 166 40 0,6 9,0 0,2
guave 100 146 35 0,9 6,7 0,5
hrozienka 100 1170 280 2,5 66,2 0,6
hrozienka sultánky 100 1192 285 1,8 64,7 0,5
hrozno 100 292 70 0,70 16,1 0,3
hrušky 100 231 55 0,5 12,7 0,3
hrušky - kompót 100 322 77 0,3 18,7 0,1
hrušky sušené 100 1179 282 2,6 60,1 1,5
jablká 100 229 55 0,3 12,4 0,4
jablká - kompót,mušt 100 329 79 0,2 19,2 0,1
jablká sušené 100 1104 264 1,4 60,8 1,6
jablko granátové 100 314 75 0,7 16,7 0,6
jahody 100 137 33 0,8 6,5 0,4
jahody - kompót 100 319 76 0,6 18,1 0,2
kakifrucht 100 290 69 0,6 16,0 0,3
kiwi 100 221 53 1,0 10,8 0,6
klementinky 100 194 46 0,7 9,0 0,3
limone 100 133 32 0,5 1,9 2,4
litschi 100 311 74 0,9 17,0 0,3
maliny 100 149 36 1,3 6,9 0,3
maliny kompót 100 359 86 0,7 20,2 0,3
mandarinkový kompót 100 351 84 0,4 18,8 0,2
mandarinky 100 194 46 0,7 9,9 0,3
mango 100 242 58 0,6 12,8 0,5
marhule 100 207 49 0,9 9,9 0,1
marhule - kompót 100 315 75 0,5 18,0 0,1
marhule sušené 100 1035 247 5,0 55,7 0,5
melón červený 100 156 37 0,60 8,30 0,2
melón žltý 100 226 54 0,9 12,4 0,1
mirabelky 100 269 64 0,7 14,9 0,2
nektarinky 100 252 60 0,8 13,3 0,1
papája 100 52 12 0,5 2,4 0,1
pomaranče 100 178 43 1,0 9,2 0,2
rebarbora 100 60 14 0,6 1,9 0,1
ríbezle biele 100 169 40 0,9 9,2 0,0
ríbezle červené 100 151 36 1,10 7,4 0,2
ríbezle čierne 100 196 47 1,3 10,0 0,2
slivkový kompót 100 315 75 0,5 18,1 0,1
slivky 100 207 50 0,6 11,4 0,2
slivky sušené 100 952 227 2,3 53,2 0,6
višňa 100 226 54 0,9 11,4 0,4
             

Cukor,džemy,lekvare

         
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
jablkové želé 100 1086 259 0,0 64,9 0,0
marhuľový lekvar 100 1044 250 0,4 62,0 0,0
černicový lekvar 100 991 237 0,5 58,7 0,0
jahodový lekvar 100 981 234 0,4 58,2 0,0
šípkový lekvar 100 1045 250 0,5 62,0 0,0
čučoriedkový lekvar 100 1015 243 0,3 60,4 0,0
malinový lekvar 100 1034 248 0,6 61,3 0,0
med 100 1315 314 0,3 79,4 0,0
ríbezlové želé 100 1109 265 0,0 66,3 0,0
Maltodextrín 19 SHS 100 1605 380 0,0 94,5 0,0
pomarančový džem 100 1017 243 0,4 60,4 0,0
slivkový lekvar 100 1009 241 0,3 60,0 0,0
umelé sladidlo 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
cukor 100 1670 399 0,0 99,8 0,0
cukrová vata 100 1670 399 0,0 99,8 0,0
             
             

Mlieko a mliečne výrobky

       
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
jogurt 100 221 53 3,6 5,6 1,6
jogurt nízkotučný 100 165 39 4,4 4,9 0,1
jogurt nízkotučný s ovocím 100 289 69 3,8 12,8 0,1
jogurt ovocný 100 432 130 3,9 15,5 2,6
jogurt smotanový 100 307 73 3,9 5,4 3,8
kefír 3.5 % 100 277 66 3,3 4,8 3,5
kondenzované mlieko 10 % 100 761 182 8,8 12,5 10,1
kondenzované mlieko 7.5 % 100 572 137 6,5 9,5 7,6
mlieko konzumné 0.3 % 100 151 36 3,5 5,0 0,3
mlieko plnotučné 3.5 % 100 279 67 3,3 4,8 3,6
mlieko polotučné  1.5 % 100 204 49 3,4 4,8 1,5
smotana 33 % 100 1325 317 2,4 3,3 32,7
smotana do kávy 12 % 100 575 136 3,0 4,0 12,0
smotana do kávy 15 % 100 749 177 4,3 6,2 15,0
smotana kyslá 10 % 100 531 127 3,1 4,1 10,5
smotana kyslá 18 % 100 818 196 2,8 4,2 18,0
srvátka 100 108 26 0,8 5,0 0,2
sušená srvátka 100 1480 354 12,0 72,4 1,2
sušené mlieko nízkotučné 100 1564 374 35,00 52,7 1,0
sušené mlieko plnotučné 100 2092 500 25,2 36,7 26,2
tvaroh 20 % 100 485 116 12,5 3,4 5,1
tvaroh nízkotučný 100 325 78 13,5 4,0 0,3
tvaroh tučný 40 % 100 701 167 11,1 3,3 11,4
acidofilné mlieko 100 268 64 3,3 4,7 3,6
acidofilné mlieko 1ks 250 670 159 8,3 11,8 9,0
maslo 100 3232 773 0,7 0,0 83,2
syr Niva 100 1298 309 19,2 0,8 25,7
syr nízkotučný 30 % t.v s 50 235 56 5,9 0,2 3,4
syr nízkotučný jogurtový 100 780 186 19,6 0,8 11,4
syr tvrdý / EIDAM / 100 1084 258 29,2 1,8 14,6
syrokrém smotanový 70 % t.v s. 100 1560 371 12,1 1,0 26,0
syr tvarohový / nátierka / 100 970 231 15,0 0,0 5,0
syr údený 100 1080 257 29,5 2,0 14,5
Jogurt Vitalinea 125 292 70 5,8 11,1 0,1
syrovo - tvarohová nátierka  / 50g+50g 100 280 67 9,7 2,1 1,8

Obilniny a výrobky

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
cestoviny vaječné 100 1513 362 12,3 89,9 2,5
cestoviny vaječné / varené / 100 493 118 4,0 18,2 2,9
Comflakes / komfleky / 100 1492 357 7,2 79,7 0,6
jačmeň 100 1329 318 9,8 63,3 2,1
krúpi 100 1424 340 9,7 71,0 1,4
múka kukuričná 100 1536 367 8,3 75,7 2,8
múka ovsená 100 1677 401 13,8 67,9 7,2
múka pohánková 100 1496 358 10,9 70,7 2,7
múka pšeničná 100 1413 336 9,8 70,9 1,0
múka ražná 100 1351 323 6,4 71,0 1,0
múka ryžová 100 1485 355 6,7 79,6 0,7
múka sójová 100 1548 370 37,3 3,1 20,6
ovos 100 1499 358 11,7 59,8 7,1
ovsené vločky 100 1570 375 12,50 63,3 7,0
pohánka 100 1428 341 9,1 71,0 1,7
proso 100 1490 358 9,8 68,8 3,9
pšenica 100 1322 316 11,2 61,0 2,0
pšeničná krupica 100 1367 327 9,6 69,0 0,8
pšeničné klíčky 100 1259 301 26,6 23,6 9,2
pšeničné otruby 100 806 193 14,9 20,5 4,7
raž 100 1250 299 8,8 60,7 1,7
ražné klíčky 100 1724 412 39,0 32,7 11,2
ryža lúpaná 100 1455 348 8,8 77,7 0,6
ryža lúpaná / varená / 100 370 88 2,0 19,5 0,2
ryža natural 100 1452 347 7,2 73,4 2,2
škrob kukuričný 100 1448 345 0,4 85,9 0,1
škrob pšeničný 100 1454 348 0,4 86,1 0,1
škrob ryžový 100 1437 343 0,8 85,0 0,0
škrob zemiakový 100 1404 335 0,6 83,1 0,1
cestoviny 100 1781 424 11,8 1,9 8,4
cestoviny 70 1247 297 8,3 1,3 5,9
mak 100 2269 540 19,0 21,7 44,6
ovsené vločky 100 1619 385 13,8 67,6 6,8
kukuričné vločky 100 1584 377 8,2 82,9 1,0
slnečnica / jadierka / 100 1414 337 11,7 17,0 27,7
tekvica / jadierka / 100 1812 431 18,1 13,2 34,0
tarhoňa 100 1754 418 11,7 1,8 7,2

Chlieb,pečivo

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
buchty s lekvarom 100 1671 398 7,0 67,2 12,5
grahamové pečivo 100 915 219 7,8 43,5 1,0
chlieb biely 100 992 237 7,60 47,80 1,2
chlieb celozrnný 100 858 205 6,8 40,8 1,2
chlieb miešaný 100 924 221 6,4 45,4 1,1
chlieb pšeničný 100 999 239 6,20 50,0 1,1
chlieb ražný 100 963 228 6,2 47,6 1,0
chlieb toastový pšeničný 100 1107 265 6,9 48,1 4,4
Knackebrot 100 1326 317 9,4 65,3 1,4
maslové keksy 100 1822 435 7,6 74,7 11,0
pečivo vodové  [ 2 ks = 100 g ] 100 1197 285 8,4 60,2 1,0
piškóty detské 100 1654 394 11,1 81,0 4,7
slané tyčinky 100 1463 350 9,0 76,0 0,5
sucháre 100 1566 374 9,20 73,1 4,3
sušienky plnené polomáčané 100 2114 503 6,3 63,6 25,9
šatôčky 100 1474 350 4,3 29,0 24,8
vianočka maslová 100 1520 362 7,3 60,8 10,1
             

Strukoviny

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
fazuľa 100 1411 336 23,5 59,8 1,6
gaštan jedlý 100 665 158 3,9 32,4 2,6
hrach sušený 100 1418 338 23,7 61,5 1,4
sója jedlá 100 1782 424 44,1 0,1 23,0
šošovica 100 1449 345 27 59,2 1,2

Orechy

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
arašidy 100 2624 627 25,60 13,40 49,4
horčicové semienka 100 2018 482 25,0 28,4 28,8
kokosové mlieko 100 43 10 0,30 1,4 0,4
ľanové semená 100 1657 396 24,4 0,0 30,9
mandle 100 2606 623 18,7 9,1 54,1
orech kokosový 100 1574 376 3,9 4,8 36,5
orech lieskový 100 2610 672 12,0 11,4 61,6
orechy kešu 100 2529 602 16,4 27,0 48,2
orechy vlašské 100 2903 694 14,4 12,1 62,5
píniové jadierka 100 2674 639 25,0 13,4 50,7
pistácie 100 2596 621 17,6 15,7 51,6
pistácie 100 1312 313 10,0 8,4 27,0
sézam 100 2470 590 17,7 10,2 50,4
slnečnica 100 2531 605 22,5 12,3 49,0
tekvicové semienka 100 2582 612 29,0 11,0 47,0
orechy kešu 100 2529 602 16,4 27,0 48,2
orechy lieskové 100 1512 360 9,5 5,6 34,2
             
             

Hríby

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
bedla vysoká 100 189 45 4,6 5,6 0,5
hlíva ustricová 100 145 35 2,5 4,4 0,8
hríb obyčajný 100 68 16 2,8 0,5 0,4
hríb obyčajný - sušený 100 502 120 19,7 4,1 3,2
hrib smrekový 100 146 35 4,2 4,3 0,5
hrib smrekový / sušený / 100 1274 303 37,7 39,2 3,1
kozák brezový 100 63 15 2,5 7,3 0,6
kozák osikový 100 111 26 3,1 2,8 0,7
kuriatka 100 46 11 1,5 0,2 0,5
kuriatka zavárané 100 52 12 1,5 0,2 0,7
kuriatra sušené 100 373 89 16,5 1,8 2,2
masliak obyčajný 100 46 11 1,7 0,3 0,4
plávka mandlová 100 143 34 2,0 5,9 0,3
podponka obyčajná 100 76 18 1,2 3,0 0,4
rídzik pravý 100 81 19 2,2 2,9 0,8
rídzik pýritý 100 205 49 2,3 6,5 1,5
rídzik surovička 100 143 34 3,9 2,6 0,9
suchohríb žltomäsový 100 197 47 6,9 3,2 0,7
suchoríb hnedý 100 65 15 1,7 3,3 0,2
šampiňóny 100 64 15 2,7 0,7 0,2
šampiňóny v konzerve 100 65 16 2,3 0,6 0,5
šťavnačka hrozná 100 226 53 2,3 7,0 1,9

Nápoje

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
citrónová šťava 100 130 31 0,4 7,2 0,1
Coca-cola 100 164 39 0,0 10,3 0,0
Coca-cola light 100 0,8 0,2 0,01 0,02 0,0
džús ananás 100 213 51 0,4 12,1 0,1
džús jablko 100 199 47 0,1 11,8 0,0
Fanta 100 161 38 0,02 9,6 0,0
Fanta light 100 11 3 0,02 0,4 0,0
grapefruit - šťava 100 202 48 0,5 11,3 0,1
hroznová šťava 100 287 69 0,2 17,0 0,0
malinová šťava 100 125 30 0,3 7,1 0,0
malinový sirup 100 1118 267   65,8 0,0
mandarínková šťava 100 195 47 0,9 10,1 0,3
mrkvová šťava 100 91 22 0,6 4,9 0,0
Pepsi cola light 100 0 0 0,0 0,0 0,0
pivo nealko 100 116 28 0,5 5,6 0,0
pivo svetlé 100 175 42 0,2 0,3 0,0
pivo tmavé 100 164 39 0,4 3,0 0,0
pomarančová šťava 100 196 47 0,7 10,7 0,2
rajčinová šťava 100 71 17 0,8 3,4 0,0
ríbezlová šťava - červená 100 228 54 0,4 13,2 0,0
ríbezlová šťava - čierna 100 232 55 0,4 13,4 0,0
sekt 100 351 84 0,2 0,0 0,0
sladové pivo 100 204 49 0,5 9,0 0,0
Sprite 100 168 40 0,0 9,8 0,0
Sprite light 100 4 1 0,01 0,0 0,0
šťava z čerstvej cvikli 100 153 36 1,1 8,1 0,0
víno - jablkové 100 192 46 0,0 0,0 0,0
víno biele 100 324 77 0,1 3,5 0,0
víno červené 100 324 77 0,1 3,6 0,0
višňová šťava 100 276 66 0,3 13,9 0,0
             

Nápoje-instant

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
káva instant 100 401 96 12,0 8,2 0,0
kakao 100 1519 363 14,0 45,8 11,7
kakao Bensdorp 100 1790 422 23,0 37,6 20,0
Nesquik 100 1573 370 4,6 81,0 3,0

Zmrzlina Scheler

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
Beach Cola 100 422 101 0,0 24,8 0,0
Careta Orange 100 393 94 0,1 23,0 0,0
Erbeer - Sorbet 100 554 133 0,3 32,3 0,0
Mango - Sorbet 100 534 128 0,2 30,7 0,2
Multivitamín 100 469 112 0,1 26,7 0,0
Rallye 100 374 89 0,2 21,8 0,0
Tritti Erdbeer 100 432 103 0,4 25,0 0,1
Zitronen Sorbet 100 519 124 0,1 30,0 0,2
             

Vajcia

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
vajce surové / varené  100g 100 655 156 12,9 3,8 11,2
vajcový žĺtok 100 1576 377 16,1 0,3 31,9
vajcový žĺtok / z jednoho vajca / 18 284 68 2,9 0,0 5,7
vajcový bielok 100 229 55 11,1 0,7 0,2
vajcový bielok / z jednoho vajca / 32 73 17 3,6 0,2 0,0
             

Pochutiny

           
             
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
majonéza / priemer / 100 2260 540 1,3 5,9 54,8
horčica / priemer / 100 365 87 6,0 6,0 3,9
sójová omáčka 100 477 114 12,2 6,6 3,4
kečup 100 455 109 2,0 24,3 0,3

Pokrmy

           
Surovina váha / g kJ kcal B / g S / g T / g
             
hovädzia prírodná roštenka 120 1046 249 25,7 4,5 12,8
hovädzie prírodné [ na rasci ]  120 1370 326 22,0 4,9 21,5
hovädzie varené                    100 617 147 20,8 3,3 6,5
hovädzie záhradnícke            120 1450 345 23,2 4,9 21,6
hovädzie cigánske                 120 1074 256 26,0 4,5 12,9
hovädzie na hubách               120 1061 253 26,4 4,5 12,9
hovädzí závitok            120 1239 295 28,8 5,81 15,7
             
bravčové prírodné 120 1377 328 20,8 10,6 26,8
bravčové pečené 120 1483 353 21,4 10,6 26,9
segedínský guláš 120 1742 415 21,4 9,7 28,8
bravčový pečený bôčik !!! 100 2280 543 9,1 25,7 56,0
Bravčový rezeň            
             
rybie filé pečené 150 678 161 24,8 0,7 5,6
rybie filé zapečené so syrom 150 654 156 28,3 1,1 2,2
rybie filé pečené po jadransky 150 952 227 25,6 1,2 10,7
             
pečená jahňacina 200 2467 587 38,5 0,5 45,0
pečené kurča 250 1453 346 56,3 4,9 12,1
kurča na šanpiňónoch 250 1287 307 45,9 2,5 11,5
varené kurča 100 521 124 22,5 0,9 3,2
             
karfiol zapečený so syrom 150 891 212 15,0 5,9 11,2
karfiol zapečený so šunkou 120 2440 581 29,7 10,6 29,3
vysmážaný karfiól 100 899 214 6,0 8,2 14,2
zeleninový nákyp 120 1161 276 3,6 5,2 25,4
zeleninové rizoto 135 1489 355 5,2 5,8 13,6
dusená zelenina / bez T 200 308 73 3,5 0,0 0,4
dusená kapusta / sudová 100 366 87 1,9 0,5 5,3
dusená zelenina-koreňová zmes / na T 300 770 183 9,7 17,4 11,2